Waga gabarytowa – zestawienie przewoźników
Spis treści
Czym jest waga gabarytowa
Waga gabarytowa, często wymiennie określana jako waga objętościowa, waga przelicznikowa, waga wymiarowa lub waga wolumetryczna, odgrywa ważną rolę w transporcie, podczas ustalania kosztów przesyłki.
Waga gabarytowa przesyłki odzwierciedla jej objętość. Lekka przesyłka o dużych gabarytach, może zajmować więcej przestrzeni ładunkowej niż ciężka, niewielka paczka. Obliczamy wagę gabarytową i porównujemy ją z wagą rzeczywistą przesyłki.
Wagi gabarytowe obowiązujące u przewoźników
W poniższej tabeli znajdziesz zestawienie wzorów, służących do obliczenia wagi gabarytowej dla poszczególnych przewoźników.
Kurier | Waga gabarytowa W przypadku, gdy waga gabarytowa, liczona według podanego poniżej wzoru, przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie |
DHL | długość x szerokość x wysokość / 4000 |
DPD | długość x szerokość x wysokość / 6000 |
Fedex | długość x szerokość x wysokość / 4000 Maksymalna waga gabarytowa to 70 kg Od 1 lipca 2021 obowiązuje nowy wzór na wyliczenie wagi gabarytowej. Dotychczas stosowany wzór (A x B x C) / 6000 został zastąpiony |
GEIS Cargo | Waga gabarytowa wg przelicznika: 1m3 = 150 kg |
GLS przesyłki krajowe | Od 01/08/2022 r. zmienił się przelicznik wagi gabarytowej wg. poniższego wskaźnika wysokość x długość x szerokość / 6000 |
GLS przesyłki zagraniczne | wysokość x długość x szerokość / 6000 |
InPost Kurier | długość x szerokość x wysokość / 6000 |
UPS | długość x szerokość x wysokość / 5000 |
TNT | długość x szerokość x wysokość / 4000 |
RHENUS | długość x szerokość x wysokość / 3333,33 |
Sposób liczenia wagi gabarytowej
Przykładowy scenariusz liczenia wagi bilingowej:
- Paczka o wymiarach 80 x 60 x 30 cm waży 4 kg.
- Waga rzeczywista: 4 kg.
- Waga wolumetryczna (gabarytowa): (80x60x30)/6000 = 24 kg.
Waga billingowa w tym wypadku to 24 kg.